| 1 cuota de $3.597,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.597,15 |
| 2 cuotas de $2.149,12 | Total $4.298,23 | |
| 3 cuotas de $1.492,22 | Total $4.476,65 | |
| 6 cuotas de $850,79 | Total $5.104,72 | |
| 9 cuotas de $632,70 | Total $5.694,29 | |
| 12 cuotas de $532,38 | Total $6.388,54 |
| 1 cuota de $3.597,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.597,15 |
| 2 cuotas de $2.138,51 | Total $4.277,01 | |
| 3 cuotas de $1.471,83 | Total $4.415,50 | |
| 6 cuotas de $815,71 | Total $4.894,28 | |
| 9 cuotas de $606,68 | Total $5.460,11 | |
| 12 cuotas de $493,08 | Total $5.916,95 | |
| 24 cuotas de $359,72 | Total $8.633,16 |
| 3 cuotas de $1.532,75 | Total $4.598,24 | |
| 6 cuotas de $844,13 | Total $5.064,79 |
| 3 cuotas de $1.548,69 | Total $4.646,08 | |
| 6 cuotas de $850,19 | Total $5.101,12 | |
| 9 cuotas de $636,18 | Total $5.725,58 | |
| 12 cuotas de $521,02 | Total $6.252,21 |
| 18 cuotas de $400,54 | Total $7.209,77 |
La aplicación Ruta 40 grande A.08.019.16 permite decorar prendas y accesorios con este motivo de ruta. La presentación de seis unidades se utiliza para distribuir el detalle entre distintos trabajos, eligiendo su ubicación antes de preparar la fijación.
Presentá la aplicación sobre la base antes de realizar la colocación definitiva.
